Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - New Zealand Grand Prix
CL2, Женщины
Cambridge, New Zealand
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | NZL | 24 | 75 | |
2 | 79 | AUS | 20 | 68 | |
3 | 57 | NZL | 22 | 60 | |
4 | 62 | NZL | 28 | 56 | |
5 | 78 | JPN | 23 | 52 | |
6 | 74 | NZL | 19 | 49 | |
7 | 73 | JPN | 20 | 45 | |
8 | 71 | HKG | 29 | 41 | |
9 | 63 | HKG | 20 | 37 | |
10 | 77 | NZL | 21 | 34 | |
11 | 66 | NZL | 20 | 31 | |
12 | 64 | NZL | 21 | 28 | |
13 | 59 | HKG | 24 | 26 | |
14 | 72 | NZL | MILNE Mckenzie | 24 | 24 |
15 | 80 | NZL | 19 | 22 | |
16 | 60 | HKG | 32 | 20 | |
17 | 58 | NZL | 20 | 18 | |
18 | 76 | NZL | 20 | 16 | |
19 | 81 | NZL | 19 | 15 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19